முகப்பு000593 • SHE
add
Delong Composite Energy Group Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥5.39
நாளின் விலை வரம்பு
¥5.40 - ¥5.54
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥3.55 - ¥6.52
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.95பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
7.27மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 428.04மி | 13.37% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 30.76மி | 4.46% |
நிகர வருமானம் | 11.36மி | -47.63% |
நிகர லாப அளவு | 2.65 | -53.83% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 41.89மி | -20.19% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.30% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 169.84மி | 81.29% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.03பி | -10.54% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.08பி | 2.54% |
மொத்தப் பங்கு | 956.22மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 355.40மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.20 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.74% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.51% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 11.36மி | -47.63% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 66.05மி | -46.99% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -15.80மி | -18.29% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -115.55மி | 11.91% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -65.30மி | -227.58% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -25.64மி | 45.46% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
இணையதளம்