Tuis000498 • SHE
add
Shandong Hi Speed Road&Bridge Co Ltd
Vorige sluiting
¥5,67
Dagwisseling
¥5,67 - ¥5,79
Jaarwisseling
¥4,73 - ¥7,08
Markkapitalisasie
8,96 mjd CNY
Gemiddelde volume
12,94 m
P/V-verhouding
4,71
Dividend-opbrengs
1,31%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 14,18 mjd | -1,20% |
Bedryfskoste | 776,65 m | -12,23% |
Netto inkomste | 437,25 m | 52,54% |
Netto winsgrens | 3,08 | 54,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,14 mjd | 17,10% |
Effektiewe belastingkoers | 14,76% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,25 mjd | -14,59% |
Totale bates | 151,98 mjd | 20,61% |
Totale aanspreeklikheid | 117,41 mjd | 19,28% |
Totale ekwiteit | 34,57 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,55 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,59 | — |
Opbrengs op bates | 1,69% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 437,25 m | 52,54% |
Kontant van bedrywe | -3,43 mjd | -51,57% |
Kontant van beleggings | -1,88 mjd | -2,15% |
Kontant van finansiering | 3,48 mjd | -16,39% |
Netto kontantverandering | -1,89 mjd | -2 220,67% |
Beskikbare kontantvloei | -2,47 mjd | 17,38% |
Meer oor
Gestig
1948
Webwerf
Werknemers
29 889